PILLAR
PILLAR
EXAR PILLAR 9723B
Foto atualizada em:
29/07/2022

Dados do Touro
Nome: EXAR PILLAR 9723B
Registro:
19371714
Código:
200AN10375
Raça:
Aberdeen Angus
Nascimento:
01/02/2019
Criador/Prop.:
EXPRESS ANGUS RANCHES & SEMEX ALLIANCE







Pedigree
Avô Paterno3F EPIC 4631
Avó PaternaFWY 7008 OF C085 4029
Pai:
EXAR MONUMENTAL 6056B
Mãe:
WILKS BLACKCAP 4N29
Avô MaternoEXAR DENVER 2002B
Avó MaternaQHF BLACKCAP 6E2 OF 4V16 4355
Provas
AAA - S25 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
PRODUÇÃO | FPD | 4 | 0,44 | 70% |
PN | 2,6 | 0,72 | 80% | |
PD | 78 | 0,63 | 25% | |
PANO | 138 | 0,55 | 25% | |
GMDR | 0,24 | 0,37 | 70% | |
IMS | 2,12 | 0,37 | 95% | |
ALT ANO | 0,5 | 0,50 | 55% | |
CE | 1,83 | 0,50 | 10% | |
MATERNAL | PNV | 9,6 | 0,25 | 85% |
FPF | 7 | 0,41 | 65% | |
LEITE | 19 | 0,39 | 90% | |
COMP TETO | 0,73 | 0,36 | 20% | |
SUSP UBERE | 0,59 | 0,35 | 40% | |
LONG FUNC | 0,90 | 0,42 | 95% | |
PA | 121 | 0,42 | 10% | |
AA | 0,9 | 0,45 | 15% | |
$EN | -42 | 95% | ||
MANEJO | DOC | 16 | 0,38 | 70% |
CASCO | 0,54 | 0,32 | 75% | |
ANGULO | 0,49 | 0,32 | 65% | |
CARCAÇA | PC | 59 | 0,47 | 45% |
MAR | 1,35 | 0,43 | 10% | |
AOL | 0,45 | 0,44 | 80% | |
GORD | 0,054 | 0,41 | 15% | |
IND ECONÔMICO (U$) | $AxH | 134 | 40% | |
$AxJ | 91 | 55% | ||
$M | 24 | 95% | ||
$DESM | 58 | 65% | ||
$CONF | 93 | 55% | ||
$QC | 82 | 15% | ||
$V CARNE | 175 | 25% | ||
$C | 251 | 65% |
Comentários
- Touro provado de excelente conformação, musculatura, com muito arqueamento e ótima estrutura;
- Fez parte do Trio Grande Campeão da Nacional Angus em Denver em 2020. Família de muita consistência genética para desempenho e qualidade de carne;
- Seus filhos estão validando sua prova;
- Touro indicado para os mais diversos programas de carne certificada no Brasil;
- Top 25% para peso à desmama;
- Top 25% para peso ao ano;
- Top 10% para marmoreio;
- Top 15% para U$ Qualidade de Carcaça;
- Top 25% para U$ Valor Carne.
Vídeo